01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS baterija, skirta telekomunikacij? sistemai
Savyb?s
Efektyvus maitinimo ?altinis:Pagaminta i? naujausi? technologij? ir auk?tos kokyb?s med?iag?, u?tikrinan?i? ilgalaik? ir efektyv? maitinimo ?altin?, tinkama va?iuoti dvira?iu ir atsargin?ms programoms.
Tvirtas ir patvarus:Konstrukcija yra tvirta ir gali atlaikyti laiko i?bandym?, veiksmingai u?kertant keli? vibracijos ir smūgio sukeltai ?alai.
Ilgas gyvenimas:D?l ilgo plūduriavimo ir ciklo naudojimo jis pagerina patikimum? ir suma?ina prastov? laik?, tod?l ilgainiui sutaupysite laiko ir pinig?.
Keli? lauk? programos:Tinka ?vairioms pramon?s ?akoms ir sritims, ?skaitant pramonin? gamyb?, saul?s energijos sistemas, telekomunikacij? bazines stotis ir kt.
Taikymas
?i OPzV baterija tinka ?vairioms pramon?s ?akoms ir sritims, ?skaitant, bet tuo neapsiribojant, pramonin? gamyb?, saul?s energijos sistemas, telekomunikacij? bazines stotis ir kt. Jis sukurtas va?in?ti dvira?iu ir bud?jimo re?imu, tod?l idealiai tinka ten, kur reikalingas ilgalaikis ir efektyvus maitinimo ?altinis.
Specifikacija
Baterijos modelis | ?tampa | Talpa | Matmenys (mm) | |||
(V) | (Ak) | ilgis±2 | plotis±2 | auk?tis±3 | Bendras auk?tis±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 m | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Produkto ekranas



- OPzV baterija
- 2V OPzS baterija
- AGM OPzs baterija
- ?vino rūg?ties OPzs baterija