01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Pūhiko Mo te Pūnaha Waea
Ngā āhuatanga
He pai te tuku hiko:He mea hanga mai i nga hangarau hou me nga rawa-kounga teitei, e whakarite ana i te tuku hiko mo te wa roa me te pai, e tika ana mo te eke paihikara me nga tono taapiri.
He pakari me te roa:He pakari te hanga, ka taea te whakamatautau i te waa, me te aukati i nga kino i puta mai i te wiri me te paanga.
Ora roa:Ma te roa o te maru me te huringa ora, ka pai ake te pono me te whakaiti i te wa heke, ka penapena te wa me te moni mo te wa roa.
Nga tono mara-maha:He pai mo nga momo ahumahi me nga mara, tae atu ki te hanga ahumahi, nga punaha hiko solar, nga teihana turanga waea, aha atu.
Taupānga
Ko tenei pākahiko OPzV e pai ana mo nga momo ahumahi me nga mara, tae atu ki nga mahi ahumahi, nga punaha solar, nga teihana turanga waea, me etahi atu.
Whakatakotoranga
Tauira Pūhiko | Ngaohiko | Te kaha | Ahu (mm) | |||
(V) | (Ah) | roa±2 | whanui±2 | teitei±3 | Tapeke teitei±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Whakaatu Hua



- OPzV Pūhiko
- 2V OPzS Pūhiko
- AGM OPzs Pūhiko
- Waikawa Lead OPzs Pūhiko