01
OEM MHB OPzV 2V 1000Ah UPS Ibhetri For Telecom System
Iimbonakalo
Ubonelelo lwamandla olusebenzayo:Yenziwe ngetekhnoloji yamva nje kunye nemathiriyeli ekumgangatho ophezulu, iqinisekisa unikezelo lwamandla oluhlala ixesha elide kunye nolusebenzayo, olulungele ukukhwela ibhayisekile kunye nezicelo zokugcina.
Yomelele kwaye yomelele:Ulwakhiwo lomelele kwaye lunokumelana novavanyo lwexesha, lukhusela ngokufanelekileyo umonakalo obangelwa kukungcangcazela kunye neempembelelo.
Ubomi obude:Ngobomi be-float kunye nomjikelo omde, kuphucula ukuthembeka kunye nokunciphisa ixesha lokuphumla, ukugcina ixesha kunye nemali ekuhambeni kwexesha.
Usetyenziso lwemimandla emininzi:Ifanelekile kumashishini ahlukeneyo kunye nemimandla, kuquka imveliso yemizi-mveliso, iinkqubo zamandla elanga, izikhululo ezisisiseko zonxibelelwano, njl.
Isicelo
Le bhetri ye-OPzV ifanelekile kumashishini ahlukeneyo kunye nemimandla, kubandakanywa kodwa ingaphelelanga kwimveliso yemizi-mveliso, iinkqubo zelanga, izikhululo ezisisiseko zonxibelelwano, njl.
Inkcazo
Imodeli yebhetri | I-Voltage | Umthamo | Imilinganiselo (mm) | |||
(V) | (Ah) | ubude±2 | ububanzi±2 | ubude±3 | Ubude bubonke±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
Umboniso weMveliso



- Ibhetri ye-OPzV
- 2V OPzS Ibhetri
- AGM OPzs Ibhetri
- Lead Acid OPzs Ibhetri